¡Bienvenido al catálogo astronómico Cælum Austrinus 300 (CA300)! Este proyecto es un listado de 300 objetos astronómicos de interés, para el cual se consideraron diversos y estrictos criterios de selección. Está optimizado para la latitud 23° S y reúne objetivos observables tanto desde el hemisferio austral como boreal.
Kit el CA300
Descarga el kit del CA300 (en formato zip) haciendo click en la siguiente imagen. El peso del archivo es 1,76 Mb.

Conoce más detalles sobre visibilidad, cartas de búsqueda e información general sobre este catálogo y su autor, a partir de los enlaces del menú del costado.
Cantidad de objetos por tipo.
| Constelaciones | 59 | Nebulosas (emisión/reflexión) | 23 |
| Cúmulos abiertos | 84 | Nebulosas planetarias | 21 |
| Cúmulos globulares | 47 | Galaxias | 92 |
| Estrellas | 29 | Remanentes supernova | 4 |
Cantidad de objetos por constelación.
| Andromeda | 8 | Carina | 10 | Grus | 6 | Monoceros | 9 | Scorpius | 10 |
| Aquila | 1 | Centaurus | 9 | Hercules | 6 | Musca | 3 | Sculptor | 6 |
| Apus | 1 | Cetus | 6 | Horologium | 1 | Ophiuchus | 9 | Scutum | 2 |
| Aquarius | 5 | Coma Berenices | 7 | Hydra | 4 | Orion | 11 | Serpens | 2 |
| Ara | 1 | Corvus | 2 | Hydrus | 1 | Pavo | 2 | Sextans | 1 |
| Aries | 2 | Crux | 6 | Leo | 10 | Pegasus | 3 | Taurus | 8 |
| Auriga | 6 | Cygnus | 4 | Leo Minor | 2 | Perseus | 4 | Triangulum | 1 |
| Bootes | 3 | Delphinus | 2 | Lepus | 1 | Pisces | 4 | Tucana | 6 |
| Cancer | 5 | Dorado | 23 | Libra | 1 | Puppis | 8 | Virgo | 12 |
| Canes Venatici | 4 | Eridanus | 8 | Lynx | 3 | Reticulum | 2 | Vela | 7 |
| Canis Major | 4 | Fornax | 7 | Lyra | 3 | Sagitta | 1 | Vulpecula | 4 |
| Capricornus | 1 | Gemini | 6 | Mensa | 2 | Sagittarius | 12 | Ursa Major | 2 |
Distribución de objetos.

Los objetos del CA300 se encuentran un 60% en latitudes australes y 40% en boreales, equivalente a 180 y 120 objetos por hemisferio, por cada caso. En base a las zonas de ubicación de cada objeto existe un esquema de visibilidad anual (adaptado a 23°S), al cual puedes acceder en “Visibilidad” del menú del costado.
