La siguiente tabla enumera las 88 constelaciones oficiales, ordenadas alfabéticamente.
| Constelación (inglés) | Genitivo (latín) | Acrónimo | Constelación (inglés) | Genitivo (latín) | Acrónimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromedae | And | Lacerta | Lacertae | Lac |
| Antlia | Antliae | Ant | Leo | Leonis | Leo |
| Apus | Apodis | Aps | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | Lepus | Leporis | Lep |
| Aquila | Aquilae | Aql | Libra | Librae | Lib |
| Ara | Arae | Ara | Lupus | Lupi | Lup |
| Aries | Arietis | Ari | Lynx | Lyncis | Lyn |
| Auriga | Aurigae | Aur | Lyra | Lyrae | Lyr |
| Boötes | Boötis | Boo | Mensa | Mensae | Men |
| Caelum | Caeli | Cae | Microscopium | Microscopii | Mic |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | Monoceros | Monocerotis | Mon |
| Cancer | Cancri | Cnc | Musca | Muscae | Mus |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | Norma | Normae | Nor |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | Octans | Octantis | Oct |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph |
| Capricornus | Capricorni | Cap | Orion | Orionis | Ori |
| Carina | Carinae | Car | Pavo | Pavonis | Pav |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Pegasus | Pegasi | Peg |
| Centaurus | Centauri | Cen | Perseus | Persei | Per |
| Cepheus | Cephei | Cep | Phoenix | Phoenicis | Phe |
| Cetus | Ceti | Cet | Pictor | Pictoris | Pic |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | Pisces | Piscium | Psc |
| Circinus | Circini | Cir | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA |
| Columba | Columbae | Col | Puppis | Puppis | Pup |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Com | Pyxis | Pyxidis | Pyx |
| Corona Australis | Coronae Australis | CrA | Reticulum | Reticuli | Ret |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | Sagitta | Sagittae | Sge |
| Corvus | Corvi | Crv | Sagittarius | Sagittarii | Sgr |
| Crater | Crateris | Crt | Scorpius | Scorpii | Sco |
| Crux | Crucis | Cru | Sculptor | Sculptoris | Scl |
| Cygnus | Cygni | Cyg | Scutum | Scuti | Sct |
| Delphinus | Delphini | Del | Serpens | Serpentis | Ser |
| Dorado | Doradus | Dor | Sextans | Sextantis | Sex |
| Draco | Draconis | Dra | Taurus | Tauri | Tau |
| Equuleus | Equulei | Equ | Telescopium | Telescopii | Tel |
| Eridanus | Eridani | Eri | Triangulum | Trianguli | Tri |
| Fornax | Fornacis | For | Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA |
| Gemini | Geminorum | Gem | Tucana | Tucanae | Tuc |
| Grus | Gruis | Gru | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa |
| Hercules | Herculis | Her | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi |
| Horologium | Horologii | Hor | Vela | Ursae Minoris | Vel |
| Hydra | Hydrae | Hya | Virgo | Virginis | Vir |
| Hydrus | Hydri | Hyi | Volans | Volantis | Vol |
| Indus | Indi | Ind | Vulpecula | Vulpeculae | Vul |

