En esta subsección enumero algunos libros interesantes de astronomía, a modo de recomendación para aficionados que deseen conocer fuentes bibliográficas de consultas. Los títulos aquí publicados se mencionan en base a mi propia experiencia y no se puede garantizar que todos sigan vigentes o estén disponibles en tu país, por lo que en cada caso es conveniente que consultes en tu librería más cercana.
| Título | Autor | Formato | Páginas | Portada |
|---|---|---|---|---|
| Astronomía elemental | Alejandro Feinstein | 15×21 cms | 258 | ![]() |
| Estrellas y Planetas | Antonín Rükl | 22x30 cms | 228 | ![]() |
| Observar el Cielo | David Levy | 19x27 cms | 288 | ![]() |
| Observar el Cielo II | David Levy et al. | 17x28 cms | 288 | ![]() |
| El Mundo y sus Demonios | Carl Sagan | 18x30 cms | 493 | ![]() |
| Historia del Tiempo | Stephen Hawking | 15x23 cms | 247 | ![]() |
| Estrellas variables | Jaime García | 21x28 cms | 144 | ![]() |
| Fotografiar el cielo | Vicente Aupí | 16x29 cms | 221 | ![]() |
| El Mundo de las Estrellas | Jose Luis Comellas | 17x24 cms | 224 | ![]() |
| En las puertas del espacio | Manuel Bautista | 15x21 cms | 392 | ![]() |
| Astronomía Contemporánea | José Maza | 16x23 cms | 282 | ![]() |
| Asteroides, Cometas y Meteoritos | Manuel Cruz | 17x24 cms | 128 | ![]() |
| Guía del observador planetario | Francisco Violat, Esther Martín | 17x24 cms | 352 | ![]() |
| En busca de las estrellas | Michael Porcellino | 15x21 cms | 166 | ![]() |
| Atlas del Firmamento | Vicente Aupí | 19x24 cms | 309 | ![]() |
| La Luna. Estudio básico | José Violat, Purificación Sánchez | 21x28 cms | 288 | ![]() |

















