La presente lista, sin pretender ser extensiva, busca dar a conocer algunas de las principales misiones espaciales que han tenido como principal propósito, la exploración de algún cuerpo celeste en el Sistema Solar interior, exterior, o más allá del Sistema Solar. Todas estas misiones no han sido tripuladas, sin embargo han logrado enviarnos una enorme cantidad de datos, ya sea a través de imágenes o datos técnicos, incluyendo a robots y sondas que han logrado posarse en otros mundos.
Sistema Solar interior
Misión | Año de lanzamiento | Objetivo | Imagen referencial | Enlace |
---|---|---|---|---|
Mars Phoenix | 2007 | Destinada a aterrizar y permanecer de manera estática en uno de los polos de Marte, a fin de encontrar hielo y tomar muestras para su estudio. | Web oficial | |
Mars Reconnaissance Orbiter | 2005 | se espera poder obtener detalladas informaciones sobre la superficie marciana, lo cual entre otros objetivos tiene la finalidad de examinar potenciales zonas de aterrizaje para futuras misiones en la superficie, y realizar transmisiones para éstas. | Web oficial | |
Deep Impact | 2005 | Estudiar el cometa Tempel 1 mediante el impacto de un proyectil, para así poder estudiar más a fondo la composición del cometa. Se espera obtener datos muy valiosos para la comunidad científica, entre ellos saber las condiciones cuando se formó el Sistema Solar. | Web oficial | |
Venus Express | 2005 | Los objetivos de esta nave, lanzada el 9 de noviembre de 2005 desde el Cosmódromo de Baikonur (Kazajstán), son el estudio de la atmósfera, la superficie, así como entender mejor el complejo efecto invernadero que está presente en este planeta. | Web oficial | |
MESSENGER | 2004 | Mercurio es el planeta menos estudiado, por tanto esta exploración significará hacer algo que no se había hecho en 30 años: recorrer sus cercanías. Esta sonda fue diseñada para soportar altas temperaturas, debido a que este planeta es el más cercano al Sol. | Web oficial | |
Mars Express | 2003 | Entre sus principales objetivos se encuentran el de hallar agua y conocer a fondo si existen posibilidades que el planeta albergue formas de vida; además se espera comprender mejor la geología de nuestro vecino planeta | Web oficial | |
Mars Exploration Rovers | 2003 | Usando imágenes y espectros tomados diariamente desde los rovers Spirit y Opportunity, los científicos guiarán al vehículo hacia los objetivos de rocas y suelos de interés. Los objetivos iniciales pueden estar cerca de los sitios de aterrizaje, pero posteriormente pueden encararse objetivos más alejados | Web oficial | |
Mars Odyssey | 2001 | La sonda tiene por objetivo realizar un extenso mapeo de la cantidad y la distribución de los elementos químicos y minerales de la superficie marciana. Se buscará hidrógeno, datos sobre la radiación marciana y otros elementos | Web oficial | |
Stardust | 1999 | Encontrarse con el cometa Wild-2 para recoger muestras del polvo interestelar y de la cola del cometa, las cuales serán encapsuladas y devueltas a la Tierra para analizarlas en enero del año 2006. | Web oficial | |
Mars Pathfinder | 1996 | Misión pionera en el uso de pequeños vehículos de exploración planetaria. Su principal herramienta de exploración era un pequeño rover llamado Sojourner. La misión recogió datos de presión, temperatura, viento tal cual una pequeña estación meteorológica. | Web oficial |
Sistema Solar exterior
Misión | Año de lanzamiento | Objetivo | Imagen referencial | Enlace |
---|---|---|---|---|
New Horizons | 2006 | Los objetivos primarios de esta misión son poder estudiar la geología y morfología de Plutón y su satélite Caronte, la atmósfera del planeta y la composición superficial de ambos objetos. Adicionalmente se busca estudiar cómo cambia la superficie y atmósfera de Plutón en el tiempo. | Web oficial | |
Cassini-Huygens | 1997 | La misión Cassini-Huygens es un ambicioso proyecto que busca realizar estudios detallados de Saturno, el sexto planeta de nuestro Sistema Solar, así como sus característicos anillos y las múltiples lunas que orbitan a este planeta, con especial énfasis a la mayor de todas ellas, Titán | Web oficial |
Fuera del Sistema Solar
Misión | Año de lanzamiento | Objetivo | Imagen referencial | Enlace |
---|---|---|---|---|
Voyager 1 y 2 | 1977 | Estudio de los planetas exteriores, así como proseguir rumbo para alcanzar el espacio interestelar y contar con una vida útil suficiente como para llegar a la zona de heliopausa. | Web oficial | |
Pioneer 10 y 11 | 1972 y 1973 | Estudio de los planetas exteriores, particularmente el planeta Júpiter, sus anillos de radiación y sus satélites, para luego aventurarse más allá del Sistema Solar. | Web oficial |